站長

PANASONIC 松下/國際各式冷氣 家用空調型錄 202104

DAIKIN 大金各式冷氣 2021年綜合型錄

日立 HITACHI 各式冷氣  變頻分離式/變頻窗型

日立 HITACHI 各式冷氣  空調系列

TECO 東元家電-家用空調型錄 RAC 型錄 2021年02月

三菱重工空調 Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner 型錄
三菱重工業株式會社 (上洋產業) 

 

廠牌 等級 1對1 / 1對2 室內機型號 室外機型號 冷房效率(KW) 高cm 寬cm 深cm
 
Panasonic RX (PX) 1對1 CS-RX28GA2 CU-RX28GHA2 2.8 58.2 78.0 28.9
 
Panasonic RX (PX) 1對1 CS-RX40GA2 CU-RX40GHA2 4.1 66.6 86.0 28.9
 
Panasonic RX (PX) 1對1 CS-RX50GA2 CU-RX50GHA2 5.0 66.6 86.0 28.9
 
Panasonic QX 1對1 CS-QX28FA2 CU-QX28FHA2 2.8 58.2 78.0 28.9
 
Panasonic QX 1對1 CS-QX40FA2 CU-QX40FHA2 4.1 66.6 86.0 28.9
 
Panasonic QX 1對1 CS-QX50FA2 CU-QX50FHA2 5.0 66.6 86.0 28.9
 
大金 大關 1對1 FTXV50UVLT RXV50UVLT 5 59.5 84.5 30
 
大金 大關 1對1 FTXV41UVLT RXV41UVLT 4.1 59.5 84.5 30
 
大金 大關 1對1 FTXV36UVLT RXV36UVLT 3.6 59.5 84.5 30
 
大金 大關 1對1 FTXV28UVLT RXV28UVLT 2.8 55 67.5 28.4
 
大金 經典 1對1 FTHF50RVLT RTHF50RVLT 5 59.5 84.5 30
 
大金 經典 1對1 FTHF30RVLT RTHF30RVLT 3 55 65.8 27.5
 
大金 Super Multi S 1對2 CTXP25TVLT 2MXP50TVLT 2.5+2.5 55 67.5 28.4 到風扇到上緣50cm
LG 旗艦冷暖 1對1 LSU52DHP LSN52DHP 5.2 65 87 33
 
Hitachi 尊榮系列 1對1 RAS-50NF RAC-50NK 5 68.5 81 30
 
Hitachi 尊榮系列 1對1 RAS-36NF RAC-36NK1 3.6 68.5 81 30
 
Hitachi 尊榮系列 1對1 RAS-28NF RAC-28NK1 2.8 60 73 29
 
Hitachi 頂級系列 1對1 RAS-50NK RAC-50NK 5 68.5 81 30
 
Hitachi 頂級系列 1對1 RAS-36NK RAC-36NK 3.6 68.5 81 30
 
Hitachi 頂級系列 1對1 RAS-28NK1 RAC-28NK1 2.8 60 73 29
 
Hitachi 旗艦系列 1對1 RAS-50HK1 RAC-50HK1 5 68.5 81 30
 
Hitachi 旗艦系列 1對1 RAS-36HK1 RAC-36HK1 3.6 60 73 29
 
Hitachi 旗艦系列 1對1 RAS-28HK1 RAC-28HK1 2.8 60 73 29
 
Hitachi 尊榮系列/頂級系列 1對2
 
RAM-50NK 2.2+2.8
2.5+2.52.2+2.8
2.5+2.5
68.5 81 30 到風扇到上緣60cm
Fujitsu Z 系列 1對1 ASCG050KZTA AOCG050KZTA 5 71.6 82 31.5
 
Fujitsu Z 系列 1對1 ASCG036KZTA AOCG036KZTA 3.6 71.6 82 31.5
 
Fujitsu Z 系列 1對1 ASCG028KZTA AOCG028KZTA 2.8 63.2 79.9 29
 
Fujitsu 高級系列 1對1 ASCG050KGTA AOCG050KGTA 5 63.2 79.9 29
 
Fujitsu 高級系列 1對1 ASCG036KGTA AOCG036KGTA 3.6 54.2 79.9 29
 
Fujitsu 高級系列 1對1 ASCG028KGTA AOCG028KGTA 2.8 54.2 79.9 29
 
Fujitsu 多聯系列 1對2 ASCG022LMTC
ASCG028LMTCASCG022LMTC
ASCG028LMTC
AOCG050LBTA2 2.2+2.8 70 90 33 到風扇到上緣58.33cm
三菱重工 ZSXT系列 1對1 DXK50ZSXT-W DXC50ZSXT-W 5 64 80 29
 
三菱重工 ZSXT系列 1對1 DXK41ZSXT-W DXC41ZSXT-W 4.1 64 80 29
 
三菱重工 ZSXT系列 1對1 DXK35ZSXT-W DXC35ZSXT-W 3.5 64 80 29
 
三菱重工 ZSXT系列 1對1 DXK25ZSXT-W DXC25ZSXT-W 2.5 64 80 29
 
三菱重工 ZST系列 1對1 DXK50ZST-W DXC50ZST-W 5 59.5 78 29
 
三菱重工 ZST系列 1對1 DXK41ZST-W DXC41ZST-W 4.1 59.5 78 29
 
三菱重工 ZST系列 1對1 DXK35ZST-W DXC35ZST-W 3.5 54 78 29
 
三菱重工 ZST系列 1對1 DXK25ZST-W DXC25ZST-W 2.5 54 78 29
 
三菱重工 多聯式系列 1對2
 
DXM60ZMT-S1 2.5+3.5
2.5+2.5
64 85 29 到風扇上緣52.8
三菱電機 GR系列 1對1 MSZ-GR50NJ MUZ-GR50NJ 5 88 84 33
 
三菱電機 GR系列 1對1 MSZ-GR42NJ MUZ-GR42NJ 4.1 55 80 28.5
 
三菱電機 GR系列 1對1 MSZ-GR35NJ MUZ-GR35NJ 3.5 55 80 28.5
 
三菱電機 GE系列 1對1 MSZ-GE50NA MUZ-GE50NA 5 88 84 33
 
三菱電機 GE系列 1對1 MSZ-GE42NA MUZ-GE42NA 4.1 85 84 33
 
三菱電機 GE系列 1對1 MSZ-GE35NA MUZ-GE35NA 3.5 55 80 28.5
 
三菱電機 GE系列 1對1 MSZ-GE25NA MUZ-GE25NA 2.5 55 80 28.5
 
三菱電機 多聯式 1對2 MSZ-GE25NA
搭配靜音大師/霧峰/禪
MXZ-2C50NA 2.5+2.5 55 80 28.5 到風扇上緣51.6

  • 版權說明
  • 分享圖片、影片版權皆為原創人所有。 若分享內容有侵害您的著作權,請來信或留言告知,我將儘速移除相關內容
    新聞取自各大媒體,其內容觀點不代表本網立場!
    | £ |部份內容為外文資料翻譯,有出入以原文為主。